第41届全国中学生物理竞赛河北赛区获奖公告
发布时间:2024-09-29
浏览次数:0
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 |
1 | 王天润 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
2 | 宋承城 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
3 | 姜贤俊 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
4 | 周天乐 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
5 | 李笑天 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
6 | 曹涵喻 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
7 | 张家睿 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
8 | 郭若磐 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
9 | 边扬博 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
10 | 赵韶泽 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
11 | 李青松 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
12 | 孙浩翔 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
13 | 张昊阳 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
14 | 崔昊田 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
15 | 王彬然 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
16 | 徐鹏皓 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
17 | 李佳睿 | 女 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
18 | 张艺瀚 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
19 | 陶韵泽 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
20 | 范子恒 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
21 | 王一博 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
22 | 丁泽林 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
23 | 解贺伟 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
24 | 苏若凡 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
25 | 陈奥博 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
26 | 王颢普 | 男 | 衡水志臻中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
27 | 孟庆森 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
28 | 邵波岚 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
29 | 郭泽勋 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
30 | 赵家旺 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
31 | 武沐阳 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
32 | 常煊歌 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
33 | 冯晨凯 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
34 | 张福轩 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
35 | 徐若席 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
36 | 辛子轩 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
37 | 吴晓阳 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
38 | 张远 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
39 | 张嘉朔 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
40 | 王梓冲 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
41 | 刘姿阳 | 女 | 邯郸市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
42 | 王玄哲 | 男 | 衡水滨湖新区志臻中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
43 | 申昀蔚 | 男 | 石家庄精英中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
44 | 马张艺川 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
45 | 李伟硕 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
46 | 聂希同 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
47 | 张家硕 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
48 | 单文琦 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
49 | 张雨莹 | 女 | 河北衡水中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
50 | 崔胜尧 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
51 | 张煜浩 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
52 | 赵骏熙 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
53 | 曹展硕 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
54 | 郝梓含 | 女 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
55 | 王浩哲 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
56 | 张皓宇 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
57 | 吕杨铄 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
58 | 张卓一 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
59 | 成效君 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
60 | 贾浩冉 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
61 | 刘思睿 | 女 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
62 | 于伟超 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
63 | 冀郑宇 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
64 | 由皓元 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
65 | 马坤鹏 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
66 | 赵子兴 | 男 | 衡水市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
67 | 张智赫 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
68 | 孙仲岳 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
69 | 马得川 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
70 | 赵鹤翔 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
71 | 曹煜 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
72 | 武瑾 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
73 | 冯奕博 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
74 | 韩熙泽 | 男 | 安平县志远高级中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
75 | 宋广宇 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
76 | 程梓涵 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
77 | 孙号展 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
78 | 何伟哲 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
79 | 麻清昊 | 男 | 邢台市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
80 | 王颢运 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
81 | 蔡汶泽 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
82 | 张鑫旭 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
83 | 贾子岙 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
84 | 肖韩非 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
85 | 陈廉璋 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
86 | 高宇轩 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
87 | 乔成硕 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
88 | 王康硕 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
89 | 雷子迪 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
90 | 武子希 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
91 | 吴卓凡 | 女 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
92 | 程思源 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
93 | 高世英 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
94 | 张铭洋 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
95 | 王禹迪 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
96 | 张炜健 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
97 | 李梓棽 | 男 | 馆陶县佳合国际学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
98 | 张佳瑞 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
99 | 王傲钦 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
100 | 杨顺然 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
101 | 王羽健 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
102 | 张子铉 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
103 | 王奕铄 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
104 | 夏学森 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
105 | 陈奕朵 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
106 | 徐驰 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
107 | 赵千乐 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 壹等奖 |
108 | 吴沁歈 | 女 | 定兴实验高级中学有限公司 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
109 | 狄宸臣 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
110 | 董凡钰 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
111 | 赵润楠 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
112 | 田硕 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
113 | 赵子璐 | 女 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
114 | 程天玘 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
115 | 渠凯淇 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
116 | 方友浩 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
117 | 张轩溥 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
118 | 陈岩 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
119 | 付家兴 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
120 | 聂靖恩 | 男 | 石家庄外国语学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
121 | 汤镇维 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
122 | 李星纬 | 男 | 石家庄精英中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
123 | 张坤 | 女 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
124 | 侯则屹 | 男 | 唐山市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
125 | 翁岳轩 | 男 | 衡水滨湖新区志臻中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
126 | 孙晨耀 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
127 | 郝梦圆 | 女 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
128 | 晏奥林 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
129 | 李政和 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
130 | 姚晨俊 | 男 | 安平县志远高级中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
131 | 李家耀 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
132 | 高建宇 | 男 | 邢台市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
133 | 杨泽轩 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
134 | 张雨桐 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
135 | 杨凡超 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
136 | 王宣喆 | 男 | 衡水泰华中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
137 | 郝帅 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
138 | 逯畅 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
139 | 阮澎宇 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
140 | 郑启晟 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
141 | 宋海波 | 男 | 衡水市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
142 | 王文祺 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
143 | 颜子越 | 男 | 保定市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
144 | 陈吴海玥 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
145 | 杨润钤 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
146 | 王睿扬 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
147 | 郑兆基 | 男 | 唐山市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
148 | 施展 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
149 | 高康琦 | 男 | 河北定州中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
150 | 李季钊 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
151 | 李宇皓 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
152 | 李明岳 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
153 | 刘宇翔 | 男 | 保定市爱和城高级中学有限公司 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
154 | 蒲思妤 | 女 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
155 | 李忱翼 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
156 | 马章凯 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
157 | 杨亚奇 | 男 | 沧州鸿臻高级中学有限公司 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
158 | 霍英琦 | 女 | 石家庄市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
159 | 韩惟 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
160 | 李泊含 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
161 | 张一鸣 | 男 | 邢台市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
162 | 郭奕嘉 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
163 | 张席源 | 男 | 衡水市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
164 | 李诺豪 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
165 | 赵硕 | 男 | 沧州市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
166 | 李奥博 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
167 | 张同瑞 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
168 | 张思铭宇 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
169 | 王鹏宇 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
170 | 白暄 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
171 | 白卓深 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
172 | 梁瑞轩 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
173 | 王文浩 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
174 | 张培楠 | 男 | 邢台市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
175 | 孙辰卓 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
176 | 严礼冬 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
177 | 锁嘉泽 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
178 | 宋家恺 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
179 | 郑斌杰 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
180 | 王宇辰 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
181 | 蒋志桐 | 男 | 衡水泰华中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
182 | 戴杰 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
183 | 张俊泽 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
184 | 向柯烁 | 男 | 河北正定中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
185 | 王子懿 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
186 | 胡嘉轩 | 男 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
187 | 王勃实 | 男 | 河北衡水中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
188 | 张一贤 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
189 | 徐明志 | 男 | 石家庄精英中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
190 | 张筠青 | 男 | 石家庄精英中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
191 | 周义川 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
192 | 江中弋 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
193 | 张子彬 | 男 | 邢台市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
194 | 张哲豪 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
195 | 于赟泽 | 男 | 河北昌黎第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
196 | 康超馨 | 女 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
197 | 李承骏 | 男 | 衡水泰华中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
198 | 孙翊宸 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
199 | 王泽豪 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
200 | 于沛辰 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
201 | 郝泽璇 | 男 | 保定市爱和城高级中学有限公司 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
202 | 马以璐 | 女 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
203 | 李恩泽 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
204 | 裴宇轩 | 男 | 保定市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
205 | 刘晨阳 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
206 | 李鹏宇 | 男 | 保定市爱和城高级中学有限公司 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
207 | 崔祺 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
208 | 王泽政 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
209 | 贾森铄 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
210 | 刘翔鹤 | 男 | 沧州市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
211 | 胡铭朗 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
212 | 张艺珊 | 女 | 河北衡水中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
213 | 赵海博 | 男 | 衡水中学实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
214 | 吴豇锐 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
215 | 陈盼杉 | 男 | 安平县志臻高级中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
216 | 陈嘉浩 | 男 | 宁晋县第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
217 | 孟祥奇 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
218 | 李佳林 | 男 | 唐山市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
219 | 岳博生 | 男 | 任丘市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
220 | 么宇枫 | 男 | 唐山市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
221 | 赵志远 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
222 | 张梦泽 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
223 | 孔秋亮 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
224 | 计思同 | 女 | 河北正定中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
225 | 孙柏松 | 男 | 邢台市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
226 | 李明熹 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
227 | 林凯豪 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
228 | 左钧元 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
229 | 宋渊 | 男 | 张北成龙高级中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
230 | 贾钧浩 | 男 | 衡水志臻中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
231 | 罗洋洋 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
232 | 王一鸣 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
233 | 邸奥森 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
234 | 魏梓轩 | 男 | 泊头市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
235 | 刘博闻 | 男 | 秦皇岛市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
236 | 宋心同 | 男 | 石家庄市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
237 | 房子钰 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
238 | 王明睿 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
239 | 祖楚家 | 男 | 衡水市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
240 | 张辛祺 | 男 | 唐山市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
241 | 李博文 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
242 | 李钰鲲 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
243 | 杨桢 | 男 | 张家口市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
244 | 赵鑫杭 | 男 | 唐山市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
245 | 李瀚堃 | 男 | 河北承德第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
246 | 李博明 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
247 | 郭一硕 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
248 | 王梓轩 | 男 | 保定市爱和城高级中学有限公司 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
249 | 郑祺舰 | 男 | 衡水市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
250 | 刘子煜 | 男 | 邢台市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
251 | 程籽丁 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
252 | 支冠雄 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
253 | 贾天宇 | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
254 | 李宗阳 | 男 | 衡水滏阳中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
255 | 赵宇昂 | 男 | 石家庄二中实验学校 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
256 | 杜傲卓 | 男 | 邯郸市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
257 | 李家俊 | 男 | 清河县志臻中学有限公司 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
258 | 张宸绪 | 男 | 唐山曹妃甸枫华中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
259 | 李佳桓 | 男 | 衡水泰华中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
260 | 谷义博 | 男 | 泊头市第一中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
261 | 冀鹏宇 | 男 | 衡水泰华中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
262 | 袁俪轩 | 男 | 石家庄市第一中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
263 | 左胜林 | 男 | 衡水市第二中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
264 | 李明臻 | 男 | 唐山市第二中学 | 高三 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
265 | 裴晨阳 | 男 | 河北衡水中学 | 高二 | 河北省 | 2024 | 贰等奖 |
